Method · cash
Cash
Category: Other
- Operators
- 21
- Markets
- 3
- Active incidents
- 0
- Updated
Operator × market coverage
One row per operator. Expand an operator to see its per-market declared withdrawals, SLA, source, and confidence for this method.
21 operators
| Operator | Markets | Declared withdrawals | Active incidents | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Yes 1 · No 0 · Unclear 1 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 0 · No 0 · Unclear 1 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 | ||
| 1 | Yes 1 · No 0 · Unclear 0 | 0 |
Recent operational changes
Append-only operational observations scoped to this method.
| Observed | Operational | Scope | Source |
|---|---|---|---|
OperationalPayout method added | SpinBlitz United States | Admin observationwww.spinblitz.com/gold-coins | |
OperationalPayout method added | Mega Bonanza United States | Admin observationwww.megabonanza.com/gold-coins | |
OperationalPayout method added | Jackpota United States | Admin observationwww.jackpota.com/gold-coins | |
OperationalPayout method added | Spree United States | Admin observationspree.com/blog/guides/how-to-ear…Evidence |